Level	L-AC	L-AC(N)	L-AC(H)	L-TH	L-TH(N)	L-TH(H)	L-HP	L-HP(N)	L-HP(H)	L-DM	L-DM(N)	L-DM(H)	L-XP	L-XP(N)	L-XP(H)
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6	108	173	8	108	216	66	322	3322	2	5	6	30	78	117
2	12	120	190	12	126	254	70	340	3408	3	6	7	40	104	156
3	18	132	208	18	144	292	72	360	3502	4	7	8	50	131	197
4	24	144	226	26	162	330	76	376	3588	5	8	9	60	156	234
5	30	156	243	35	180	368	78	396	3682	6	9	11	70	182	273
6	36	168	261	45	198	406	82	418	3768	14	20	26	80	207	311
7	42	180	278	56	216	444	84	436	3862	16	22	30	90	234	351
8	48	192	296	67	234	482	90	456	3948	18	24	32	100	260	390
9	54	204	314	78	252	520	96	472	4042	20	26	36	110	285	428
10	60	216	331	89	270	558	102	492	4128	22	28	40	120	312	468
11	66	228	349	100	288	596	108	514	4222	24	30	44	130	338	507
12	72	240	366	111	306	634	120	532	4308	26	32	48	140	363	545
13	78	252	384	122	324	672	132	552	4402	28	34	50	154	401	602
14	84	264	402	133	342	710	144	568	4488	30	36	54	169	440	660
15	90	276	419	144	360	748	156	588	4582	32	38	56	186	482	723
16	96	288	437	155	378	786	168	610	4668	34	40	60	205	533	800
17	102	300	454	166	396	824	180	628	4762	36	42	64	225	584	876
18	108	312	472	177	414	862	192	648	4848	38	44	66	248	644	966
19	114	324	490	188	432	900	204	664	4942	40	46	68	273	708	1062
20	120	336	507	199	450	938	220	684	5028	42	48	72	300	779	1169
21	126	348	525	210	468	976	234	708	5122	44	50	76	330	857	1286
22	132	360	542	221	486	1014	252	730	5208	46	50	78	363	942	1413
23	138	372	560	232	504	1052	268	744	5302	48	50	80	399	1035	1553
24	144	384	578	243	522	1090	282	766	5388	50	50	84	439	1139	1709
25	150	396	595	254	540	1128	300	784	5482	52	50	88	470	1220	1830
26	156	408	613	265	558	1166	318	804	5568	54	50	92	503	1305	1958
27	162	420	630	276	576	1204	340	826	5662	56	50	94	538	1397	2096
28	168	432	648	287	594	1242	360	840	5748	58	50	98	576	1494	2241
29	174	444	666	298	612	1280	378	862	5842	60	50	102	616	1598	2397
30	180	456	683	309	630	1318	402	960	5928	62	52	106	659	1709	2564
31	186	468	701	320	648	1356	426	1066	6022	64	52	110	706	1832	2748
32	192	480	718	331	666	1394	450	1164	6108	66	54	112	755	1958	2937
33	198	492	736	342	684	1432	474	1270	6202	68	54	114	808	2097	3146
34	204	504	754	353	702	1470	498	1368	6288	70	56	118	864	2241	3362
35	210	516	771	364	720	1508	522	1474	6382	72	56	122	925	2399	3599
36	216	528	789	375	738	1546	546	1576	6468	74	58	126	990	2568	3852
37	222	540	806	386	756	1584	570	1678	6562	76	58	130	1059	2745	4118
38	228	552	824	397	774	1622	594	1780	6648	78	60	132	1133	2939	4409
39	234	564	842	408	792	1660	618	1882	6742	80	60	136	1212	3144	4716
40	240	576	859	419	810	1698	646	1984	6828	82	62	140	1297	3365	5048
41	246	588	877	430	828	1736	676	2088	6922	84	62	144	1388	3600	5400
42	252	600	894	441	846	1774	702	2188	7008	86	64	148	1485	3852	5778
43	258	612	912	452	864	1812	730	2292	7102	88	64	150	1589	4121	6182
44	264	624	930	463	882	1850	760	2392	7188	90	66	150	1693	4409	6614
45	270	636	947	474	900	1888	786	2496	7282	92	66	150	1797	4718	7077
46	276	648	965	485	918	1926	814	2602	7368	94	68	150	1901	5051	7577
47	282	660	982	496	936	1964	844	2700	7462	96	68	150	2005	5402	8103
48	288	672	1000	507	954	2002	870	2806	7548	98	70	150	2109	5783	8675
49	294	684	1018	518	972	2040	898	2904	7642	100	70	150	2213	6186	9279
50	300	696	1035	529	990	2078	930	3010	7728	102	72	150	2317	6618	9927
51	306	708	1053	540	1008	2116	964	3112	7822	104	72	150	2421	7080	10620
52	312	720	1070	551	1026	2154	994	3214	7908	106	74	150	2525	7506	11259
53	318	732	1088	562	1044	2192	1026	3316	8002	108	74	150	2629	7956	11934
54	324	744	1106	573	1062	2230	1056	3418	8122	110	76	150	2733	8435	12653
55	330	756	1123	584	1080	2268	1090	3520	8302	112	76	150	2837	8942	13413
56	336	768	1141	595	1098	2306	1122	3624	8542	114	78	150	2941	9477	14216
57	342	780	1158	606	1116	2344	1152	3724	8886	116	78	150	3045	10044	15066
58	348	792	1176	617	1134	2382	1186	3828	9232	118	80	150	3149	10647	15971
59	354	804	1194	628	1152	2420	1218	3928	9576	120	80	150	3253	11286	16929
60	360	816	1211	639	1170	2458	1254	4032	9922	122	82	150	3357	11964	17946
61	366	828	1229	650	1188	2496	1290	4138	10266	124	82	150	3461	12680	19020
62	372	840	1246	661	1206	2534	1326	4236	10612	126	84	150	3565	13442	20163
63	378	852	1264	672	1224	2572	1362	4342	10956	128	84	150	3669	14249	21374
64	384	864	1282	683	1242	2610	1398	4440	11302	130	86	150	3773	15104	22656
65	390	876	1299	694	1260	2648	1432	4546	11646	132	86	150	3877	16010	24015
66	396	888	1317	705	1278	2686	1468	4648	11992	134	88	150	3981	16916	25374
67	402	900	1334	716	1296	2724	1504	4750	12336	136	88	150	4085	17822	26733
68	408	912	1352	727	1314	2762	1540	4852	12682	138	90	150	4189	18728	28092
69	414	924	1370	738	1332	2800	1576	4954	13026	140	90	150	4293	19634	29451
70	420	936	1387	749	1350	2838	1618	5056	13372	142	92	150	4397	20540	30810
71	426	948	1405	760	1368	2876	1656	5160	13716	144	92	150	4501	21446	32169
72	432	960	1422	771	1386	2914	1696	5260	14062	146	94	150	4605	22352	33528
73	438	972	1440	782	1404	2952	1738	5364	14406	148	94	150	4709	23258	34887
74	444	984	1458	793	1422	2990	1776	5464	14752	150	96	150	4813	24164	36246
75	450	996	1475	804	1440	3028	1816	5568	15096	152	96	150	4917	25070	37605
76	456	1008	1493	815	1458	3066	1854	5674	15442	154	98	150	5021	25976	38964
77	462	1020	1510	826	1476	3104	1896	5772	15786	156	98	150	5125	26882	40323
78	468	1032	1528	837	1494	3142	1936	5878	16132	158	100	150	5229	27788	41682
79	474	1044	1546	848	1512	3180	1974	5976	16476	160	100	150	5333	28694	43041
80	480	1056	1563	859	1530	3218	2020	6082	16822	162	102	150	5437	29600	44400
81	486	1068	1581	870	1548	3256	2064	6184	17166	164	102	152	5541	30506	45759
82	492	1080	1598	881	1566	3294	2106	6286	17512	166	104	154	5645	31412	47118
83	498	1092	1616	892	1584	3332	2152	6388	17856	168	104	156	5749	32318	48477
84	504	1104	1634	903	1602	3370	2196	6490	18202	170	106	158	5853	33224	49836
85	510	1116	1651	914	1620	3408	2238	6592	18546	172	106	160	5957	34130	51195
86	516	1128	1669	925	1638	3446	2284	6696	18892	174	108	160	6061	35036	52554
87	522	1140	1686	936	1656	3484	2326	6796	19236	176	108	162	6165	35942	53913
88	528	1152	1704	947	1674	3522	2370	6900	19582	178	110	164	6269	36848	55272
89	534	1164	1722	958	1692	3560	2416	7000	19926	180	110	166	6373	37754	56631
90	540	1176	1739	969	1710	3598	2464	7104	20272	182	112	168	6477	38660	57990
91	546	1188	1757	980	1728	3636	2512	7210	20616	184	114	170	6581	39566	59349
92	552	1200	1774	991	1746	3674	2560	7308	20962	186	116	170	6685	40472	60708
93	558	1212	1792	1002	1764	3712	2604	7414	21306	188	118	172	6789	41378	62067
94	564	1224	1810	1013	1782	3750	2652	7512	21652	190	120	174	6893	42284	63426
95	570	1236	1827	1024	1800	3788	2700	7618	21996	192	122	176	6997	43190	64785
96	576	1248	1845	1035	1818	3826	2748	7720	22342	194	124	178	7101	44096	66144
97	582	1260	1862	1046	1836	3864	2796	7822	22686	196	126	180	7205	45002	67503
98	588	1272	1880	1057	1854	3902	2844	7924	23032	198	128	180	7309	45908	68862
99	594	1284	1898	1068	1872	3940	2892	8026	23376	200	130	182	7413	46814	70221
100	600	1296	1915	1079	1890	3978	2946	8128	23722	202	132	184	7517	47720	71580
101	606	1308	1933	1090	1908	4016	2998	8232	24066	204	134	186	7621	48626	72939
102	612	1320	1950	1101	1926	4054	3048	8332	24412	206	136	188	7725	49532	74298
103	618	1332	1968	1112	1944	4092	3100	8436	24756	208	138	190	7829	50438	75657
104	624	1344	1986	1123	1962	4130	3154	8536	25102	210	140	190	7933	51344	77016
105	630	1356	2003	1134	1980	4168	3204	8640	25446	212	142	192	8037	52250	78375
106	636	1368	2021	1145	1998	4206	3256	8746	25792	214	144	194	8141	53156	79734
107	642	1380	2038	1156	2016	4244	3310	8844	26136	216	146	196	8245	54062	81093
108	648	1392	2056	1167	2034	4282	3360	8950	26482	218	148	198	8349	54968	82452
109	654	1404	2074	1178	2052	4320	3412	9048	26826	220	150	200	8453	55874	83811
110	2100	2100	2100	6532	6532	6532	30000	30000	30000	400	400	400	160000	160000	160000
